2014.4.8 江蘇和和新材料 用我們CS-810分光測(cè)色儀測(cè)透明塑料的黃變
客戶的透明樣品
客戶樣品測(cè)樣結(jié)果 黃變前 黃變后
產(chǎn)品型號(hào) | CS-810 |
測(cè)量條件 | d/0(散射光源,0度觀測(cè)角)(符合CIE 5、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、JIS Z8722 Condition c 標(biāo)準(zhǔn)。) |
積分球 | Φ40mm,Avian-D全漫反射表面涂層 |
照明光源 | CLEDs(全波段均衡Led光源) |
感應(yīng)器 | 雙光路傳感陣列傳感器 |
波長(zhǎng)范圍 | 400~700nm |
波長(zhǎng)間隔 | 10nm |
半帶寬 | 5nm |
測(cè)定范圍 | 0~200% |
分辨率 | 0.0001 |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測(cè)光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F(xiàn)1,F(xiàn)2,F(xiàn)3,F(xiàn)4,F(xiàn)5,F(xiàn)6,F(xiàn)7,F(xiàn)8,F(xiàn)9,F(xiàn)10,F(xiàn)11,F(xiàn)12,CMF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 |
顯示 | 透射圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向,顏色仿真,歷史數(shù)據(jù)色彩仿真,標(biāo)準(zhǔn)樣手動(dòng)輸入,檢測(cè)報(bào)告 |
測(cè)量間隔 | 1秒 |
測(cè)量時(shí)間 | 1秒 |
測(cè)量孔徑 | Φ10mm |
顏色空間 | CIE Lab,LCh,CIE Luv,XYZ,Yxy,透射率, Hunter Lab Munsell,MI,CMYK |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00 |
其它指標(biāo) | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,Hunter,Taube Berger Stensby), YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313-00),同色異譜指數(shù)Milm,沾色牢度,變色牢度, APHA、Pt-Co(鉑鈷指數(shù))、Gardner(加德納指數(shù)),Saybolt(塞伯特指數(shù)),ASTM Color |
重復(fù)性 | 分光透射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差在0.08%以內(nèi),色度值:ΔE*ab 0.015(校正后,以間隔5s測(cè)量白板30次標(biāo)準(zhǔn)偏差),zui大值0.03 |
臺(tái)間差 | ΔE*ab 0.2以內(nèi) |
數(shù)據(jù)接口 | USB |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 海量存儲(chǔ)(PC) |
光源壽命 | 5年150萬(wàn)次 |
尺寸 | 475*340*150mm(L*W*H) |
重量 | 約7kg |
操作溫度 | 0~45℃,相對(duì)濕度80% 或更低(在35°C 下),無(wú)水氣凝結(jié) |
存儲(chǔ)溫度 | -25°C 到55°C,相對(duì)濕度80%或更低(在35°C 下),無(wú)水氣凝結(jié) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源線、顏色管理軟件、驅(qū)動(dòng)軟件、數(shù)據(jù)線、黑校正板、40*10mm比色皿 |
可選附件 | 40*33mm比色皿(測(cè)量ASTM Color),40*100mm比色皿(測(cè)量Saybolt) |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息